Proveïdor OEM per a transformadors de distribució regulats per tensió de càrrega de la sèrie S11 de 10KV classe-shengte
INTRODUCCIÓ DEL PRODUCTE
Els nous productes d'estalvi d'energia desenvolupats a la sèrie convencional S9/S11-M tenen una millor resistència i seguretat als curtcircuits.És especialment adequat per a usuaris amb una gran fluctuació de la xarxa elèctrica i un requisit de tensió estable.Al mateix temps, pot regular automàticament (o manualment) la tensió sense font d'alimentació (amb càrrega).
(1) El rang de regulació de tensió del disseny del transformador és generalment de 10 + 4x2,5KV, i també es pot dissenyar el rang adequat de canviador d'aixetes segons els requisits de l'usuari.
(2) A causa de l'interruptor de regulació de tensió, el producte té una àmplia gamma de regulació de tensió.Pot regular automàticament (o manualment) la tensió en condicions de càrrega (falla elèctrica) i dur a terme un control a llarga distància.També pot realitzar el funcionament en paral·lel de molts transformadors de regulació de tensió en càrrega.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE
Paràmetres tècnics dels transformadors de distribució de la sèrie 10KVS11
Model | Capacitat nominal | Capacitat nominal | símbol de connexió | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Corrent sense càrrega (%) | Impedància de curtcircuit (%) | Pes (kg) | Perfil (mm) | Calibre (mm) | tanc | |||||
Alt voltatge | Baix voltatge | Pes de l'oli | Pes corporal | Pes brut | llarg | ample | alt | |||||||||
SZ11-100/10 | 100 | 11 10.5 10 6.3 6 Interval de regulació de tensió ±5% or ±2x 2,5% | 0,4 | Yyn0 Din11 | 200 | 1500 | 0,8 | 4 | 230 | 420 | 790 | 1510 | 820 | 1360 | 550 x 500 | Dipòsit d'oli corrugat |
SZ11-125/10 | 125 | 240 | 1800 | 0,8 | 240 | 450 | 850 | 1550 | 840 | 1430 | ||||||
SZ11-160/10 | 160 | 280 | 2200 | 0,7 | 250 | 520 | 960 | 1580 | 870 | 1460 | ||||||
SZ11-200/10 | 200 | 340 | 2600 | 0,7 | 270 | 580 | 1075 | 1680 | 900 | 1500 | ||||||
SZ11-250/10 | 250 | 400 | 3050 | 0,6 | 280 | 660 | 1150 | 1730 | 920 | 1530 | 660 x 660 | |||||
SZ11-315/10 | 315 | 480 | 3650 | 0,6 | 300 | 780 | 1330 | 1800 | 930 | 1550 | ||||||
SZ11-400/10 | 400 | 560 | 4300 | 0,5 | 330 | 980 | 1580 | 1850 | 1020 | 1600 | ||||||
SZ11-400/10 | 500 | 680 | 5100 | 0,5 | 350 | 1080 | 1780 | 1900 | 1120 | 1700 | 820 x 820 | |||||
SZ11-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0,5 | 400 | 1200 | 1960 | 2050 | 1200 | 1730 | ||||||
SZ11-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0,4 | 530 | 1350 | 2500 | 2100 | 1270 | 1860 | ||||||
SZ11-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0,4 | 630 | 1530 | 2900 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||||
SZ11-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0,3 | 700 | 1880 | 3400 | 2250 | 1320 | 2050 | ||||||
SZ11-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0,3 | 5 | 820 | 2200 | 3950 | 2430 | 1520 | 2150 | Dipòsit d'oli xip | ||||
SZ11-2000/10 | 2000 | 1940 | 18300 | 0,3 | 1080 | 2700 | 4700 | 2550 | 1570 | 2300 | 920 x 920 | |||||
SZ11-2500/10 | 2500 | 2290 | 21200 | 0,3 | 1200 | 3200 | 5800 | 2850 | 1700 | 2700 |
CERTIFICACIONS

EXPOSICIÓ

EMBALATGE I ENTREGA
